GE15 PS-PSX |
![]() |
产品概述
GE 15 PSX EAS – GE 15 PSX EAS (AVR)
柴油发电机
Perkins水冷柴油发动机(1500转)
ES发动机保护
封闭式曲轴箱通风装置
三相同步电机
电子电压调节(AVR)
复合电压调节
输出插座 1x400V 32A 3P+N+T CEE-1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 32A 2P+T CEE-1x230V 16A 2P+T CEE
漏电保护
断路器
超静音
拖车(备选)
备有自动转换接口
符合欧盟标准
| 技术参数 | GE 15 PSX EAS | GE 15 PSX EAS(AVR) |
| 交流发电机 | 50Hz, 三相同步, 自励, 自调节, 无刷 | 50Hz, 三相同步, 自励, 自调节 |
| 三相输出(备载) | 16 kVA (12.8 kW) / 400 V / 23.1 A | 15 kVA (12 kW) 400 V / 21.7 A |
| 三相输出(常载) | 15kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A | 13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A |
| 单相输出 | 5 kVA / 230 V / 21.7 A | 5 kVA / 230 V / 21.7 A |
| 功率因数 | 0.8 | 0.8 |
| 绝缘等级 | H | H |
| 发动机 | 柴油, 四冲程, 非增压,非直喷,水冷 | |
| 型号 | Perkins 403C-15G | |
| *备载有效功率 | 13.3 kW (18 HP) | |
| *常载有效功率 | 12 kW (16.3 HP) | |
| 转速 | 1500转 | |
| 排量 | 1496 cm³ | |
| 缸数 | 3 | |
| 耗油量 | 2.8 l/h | |
| 一般参数 | ||
| 油箱容量 | 60 I | |
| 运行时间(负载75%) | 21.5 h | |
| 保护等级 | IP 23 | |
| 尺寸 | 1700 x 950 x 1080 | |
| 重量 | 540kg | |
| 实测噪音等级 | 89 dB(A) (64 dB(A) @ 7 m) | |
| 标称噪音等级 | 90 dB(A) (65 dB(A) @ 7 m) |


