TS300 SC-EL |
![]() |
产品概述
TS 300 SC - SXC/EL
弧焊发电机
焊接电流电子调节
电弧力控制纤维素焊条
焊接辅助输出(10kVA)
漏电保护
节油柴油发动机
发动机油压温度保护
拖车架(备选)
符合欧盟标准
弧焊发电机
焊接电流电子调节
电弧力控制纤维素焊条
焊接辅助输出(10kVA)
漏电保护
节油柴油发动机
发动机油压温度保护
拖车架(备选)
符合欧盟标准
| 技术参数 | TS300 SC/EL | TS300 SXC/EL |
| 直流焊接 | ||
| 电流调节范围 | 20 - 300 A | |
| 空载电压 | 70 V | |
| 暂载率 | 300 A - 60%, 250 A - 100% | |
| 焊条直径 | 2 - 6 mm | |
| 交流发电 | 50Hz, 异步, 三相, 自励, 自调节, 无刷 | |
| 三相输出 | 10 kVA / 400 V / 14.4 A | |
| 单相辅助输出 | 5 kVA / 230 V / 21.7 A | |
| 单相辅助输出(备选) | 2.5 kVA / 110 V / 22.7 A | |
| 单相辅助输出(备选) | 5 kVA / 48 V / 104 A | |
| 暂载率 | 100% | |
| 绝缘等级 | H | |
| 发动机 | 柴油, 四冲程, 空冷 | |
| 类型 | Ruggerini RD210 | |
| 输出 | 14 kW (19 HP) | |
| 转速 | 3000转 | |
| 排量/缸数 | 954cm³/2 | |
| 耗油量 | 250g/kWh | |
| 一般参数 | ||
| 油箱容量 | 23 I | |
| 运行时间(负载60%) | 9 h | |
| 保护等级 | IP 23 | |
| 尺寸 | 1320x790x750 | |
| 重量 | 350kg | 370 kg |
| 噪音等级 | 99LWA (74dB(A) - 7 m) | 93 LWA (68 dB(A) - 7 m) |


