TS250 DEL |
![]() |
产品概述
TS 250 D/EL
弧焊发电机
焊接电流电子调节
纤维素焊条
辅助输出(6.5 kVA)
两缸,柴油发动机,电启动
拖车(备选)
电瓶充电器(12/24V)
远程控制(备选)
弧焊发电机
焊接电流电子调节
纤维素焊条
辅助输出(6.5 kVA)
两缸,柴油发动机,电启动
拖车(备选)
电瓶充电器(12/24V)
远程控制(备选)
| 技术参数 | TS250 D/EL |
| 直流焊接 | |
| 电流调节范围 | 20 - 250 A |
| 空载电压 | 70 V |
| 暂载率 | 250 A - 35%, 200 A - 60% |
| 焊条直径 | 2 - 6 mm |
| 交流发电 | 50Hz, 异步, 三相, 自励, 自调节, 无刷 |
| 三相输出 | 6.5 kVA / 400 V / 9,4 A |
| 单相辅助输出 | 4.5 kVA / 230 V / 19,5 A |
| 单相辅助输出(备选) | 4.5 kVA / 110 V / 40,9 A |
| 暂载率 | 100% |
| 绝缘等级 | H |
| 电池充电器 | 200 A / 12 - 24V |
| 发动机 | 柴油, 四冲程, 空冷 |
| 类型 | Ruggerini RD210 |
| 输出 | 14 kW (19 HP) |
| 转速 | 3000转 |
| 排量/缸数 | 954cm³/2 |
| 耗油量 | 260g/kWh |
| 一般参数 | |
| 油箱容量 | 9 I |
| 运行时间(负载60%) | 4.5 h |
| 保护等级 | IP 23 |
| 尺寸 | 1050x530x630 |
| 重量 | 175 kg |
| 噪音等级 | 103 LWA (78dB(A) - 7 m) |


